대차대조표 손익계산서 현금흐름표
과목명 2009 2008 2007
유동자산 949,268 1,064,913 649,317
비유동자산 774,084 746,708 446,656
자산총계 1,723,352 1,811,621 1,095,973
유동부채 947,651 1,046,465 507,339
비유동부채 158,610 108,612 83,875
부채총계 1,106,262 1,155,078 591,214
자본금 41,143 43,143 43,143
자본잉여금 163,385 163,385 163,385
자본조정 (31,693) (31,693) (31,693)
기타포괄손익누계액 121,322 117,682 (418)
이익잉여금 320,933 364,025 330,342
자본총계 617,090 656,543 504,759
부채와 자본총계 1,723,352 1,811,621 1,095,973
첨부