대차대조표 손익계산서 현금흐름표
과목명 2010 2009 2008
유동자산 819,938 949,268 1,064,913
비유동자산 787,632 774,084 746,708
자산총계 1,607,570 1,723,352 1,811,621
유동부채 839,412 947,651 1,046,465
비유동부채 97,332 158,610 108,612
부채총계 936,744 1,106,262 1,155,078
자본금 43,143 41,143 43,143
자본잉여금 163,384 163,385 163,385
자본조정 (31,693) (31,693) (31,693)
기타포괄손익누계액 99,474 121,322 117,682
이익잉여금 396,518 320,933 364,025
자본총계 670,826 617,090 656,543
부채와 자본총계 1,607,570 1,723,352 1,811,621
첨부