손익계산서 현금흐름표
과목명 2010 2009 2008
매출액 4,943,136 4,449,785 5,576,937
매출원가 4,649,425 4,246,330 5,160,791
매출총이익 293,711 203,455 416,146
판매비와 일반관리비 199,886 174,742 143,002
영업이익 93,825 28,713 273,143
영업외수익 362,692 394,982
영업외비용 402,159 608,824
법인세차감전순이익 113,429 (10,754) 59,301
법인세비용 26,700 (21,196) 14,474
당기순이익 86,729 (31,950) 44,826
첨부